año | camino | modo | est | autor | desde | notas | kb | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junio de 2025 | ||||||||
2024 | francés | ![]() | ![]() | Carlos Martiartu Ajuria | Sarria | 22 | ![]() | |
Mayo de 2025 | ||||||||
2013 | francés | ![]() | ![]() | José Volga | Saint-Jean-Pied-de-Port (FR) | 467 | ![]() | |
Abril de 2025 | ||||||||
2006 | podiensis | ![]() | ![]() | Julen Iturbe-Ormaetxe | Genève (CH) | hasta Bilbao | 71 | ![]() |
Marzo de 2025 | ||||||||
2000 | francés | ![]() | ![]() | Javier Quirós | Roncesvalles | archivo pdf de 27,9mb | 111 | ![]() |
Febrero de 2025 | ||||||||
2022 | francés | ![]() | ![]() | Artemisa | Sarria | 98 | ![]() | |
Enero de 2025 | ||||||||
2023 | mozárabe/plata | ![]() | ![]() | Manel Flores | Hinojosa del Duque | 19 | ![]() | |
(1) desaparecido; (2) e-correo/carta; (3) foro | última modificación: 30-06-2025 | |||||||
[ subir ] |