idioma | año | camino | modo | est | autor | desde | notas | kb | URI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
česky | 2007 | francés | ![]() | ![]() | Eva y Josef Nozicka | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | en tres años | 82 | ![]() |
català | 2008 | catalán/aragonés/francés | ![]() | ![]() | Agustí | Manresa | 32 | ![]() | |
català | 2009 | norte | ![]() | ![]() | Jordi Santamaria i Solbes | Irún | 49 | ![]() | |
dansk | 1995 | francés | ![]() | ![]() | Gerda og Jan Lyngbjorn | Biarritz (FR) | (1) | 82 | ![]() |
dansk | 2002 | francés | ![]() | ![]() | Pa i Peter | Hasmark (DK) | (1) | 28 | ![]() |
deutsch | (varios) | ![]() | ![]() | Rudolf Fischer | ![]() | ||||
deutsch | (varios) | ![]() | ![]() | Thekla und Aloys | (varios) | (1) varios recorridos | 18 | ![]() | |
deutsch | 1997 | podiensis/francés | ![]() | ![]() | Gerd Streichardt | Lohmar (DE) | (1) | 67 | ![]() |
deutsch | 1998 | francés | ![]() | ![]() | Jürgen Paqué | Collorgues (FR) | (1) | 49 | ![]() |
deutsch | 2000 | .../francés | ![]() | ![]() | Franziska | St. Gallen (CH) | 188 | ![]() | |
deutsch | 2000 | francés | ![]() | ![]() | David Dapra | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) | 28 | ![]() |
deutsch | 2001 | francés | ![]() | ![]() | Paul Schmidhauser | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) | 37 | ![]() |
deutsch | 2001 | francés | ![]() | ![]() | Vittorio Ferlin | Einsiedeln (CH) | (1) | 141 | ![]() |
deutsch | 2002 | tolosana/aragonés | ![]() | ![]() | Thekla und Aloys | Arles (FR) | (1) no es diario | 19 | ![]() |
deutsch | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Marco Bertram | León | (1) | 24 | ![]() |
deutsch | 2003 | plata | ![]() | ![]() | Paul Schmidhauser | Sevilla | (1) | 58 | ![]() |
english | 1996 | francés | ![]() | ![]() | Marco Peel | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) | 52 | ![]() |
english | 2000 | francés | ![]() | ![]() | Ian | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | hasta Finisterre | 111 | ![]() |
english | 2000 | francés | ![]() | ![]() | Maurice & Vero | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) | 25 | ![]() |
english | 2000 | podiensis/francés | ![]() | ![]() | Jean-Paul Ramond | Le Puy-en-Velay (FR) | (1) | 24 | ![]() |
english | 2001 | francés | ![]() | ![]() | Liesbeth Cewaller | Amsterdam (NL) | (1) | 70 | ![]() |
english | 2001 | francés | ![]() | ![]() | Gustavo | Pamplona | (1) | 34 | ![]() |
english | 2001 | podiensis/francés | ![]() | ![]() | Charles Ranald | Le Puy-en-Velay (FR) | (1) | 234 | ![]() |
english | 2002 | francés | ![]() | ![]() | Mary & Peter Longhurst | Logroño | (1) hasta León | 48 | ![]() |
english | 2002 | francés | ![]() | ![]() | Tim Devereux | Sahagún | (1) | 42 | ![]() |
english | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Barbara | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) | 58 | ![]() |
english | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Maura y Larry | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) | 54 | ![]() |
english | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Peter Kuiper | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | en 6 años | 25 | ![]() |
english | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Arthur Verbier | Roncesvalles | (1) | 49 | ![]() |
english | 2006 | francés | ![]() | ![]() | GollyGumDrops | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | 84 | ![]() | |
english | 2007 | ebro/francés | ![]() | ![]() | Mike | Tortosa | 304 | ![]() | |
english | 2010 | francés | ![]() | ![]() | Amado Picarnal | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | 121 | ![]() | |
esperanto | (varios) | ![]() | ![]() | Rudolf Fischer | ![]() | ||||
esperanto | (varios) | ![]() | ![]() | Rudolf Fischer | ![]() | ||||
euskera | 2006 | aragonés | ![]() | ![]() | Xalba | Somport | hasta Monreal | 24 | ![]() |
français | ![]() | ![]() | (varios) | múltiples diarios | ![]() | ||||
français | ![]() | ![]() | (varios) | múltiples diarios | ![]() | ||||
français | 1998 | francés | ![]() | ![]() | Jürgen Paqué | Collorgues (FR) | (1) | 51 | ![]() |
français | 1999 | francés | ![]() | ![]() | Rodolfo Hernández | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) no es diario | 9 | ![]() |
français | 1999 | francés | ![]() | ![]() | Michel Laliberté | Hendaye (FR) | (1) | 44 | ![]() |
français | 1999 | norte | ![]() | ![]() | Claude | Toulouse (FR) | 46 | ![]() | |
français | 1999 | paris/francés | ![]() | ![]() | Philippe Do Ngoc | Paris (FR) | archivo pdf de 2,6 mb | 60 | ![]() |
français | 1999 | podiensis/francés | ![]() | ![]() | Robert Giraud | Le Puy-en-Velay (FR) | (1) | 20 | ![]() |
français | 2000 | podiensis/francés | ![]() | ![]() | Jean-Paul Ramond | Le Puy-en-Velay (FR) | (1) | 24 | ![]() |
français | 2002 | podiensis/francés | ![]() | ![]() | Roger Bayle | Le Puy-en-Velay (FR) | (1) | 103 | ![]() |
français | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Flavio Vandoni | (2) no es diario | 23 | ![]() | |
français | 2005 | francés | ![]() | ![]() | Gérard | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | 141 | ![]() | |
français | 2006 | francés | ![]() | ![]() | Francis Herbin | Eze (FR) | en dos años | 274 | ![]() |
français | 2007 | norte | ![]() | ![]() | Francis Herbin | San Sebastián | 138 | ![]() | |
français | 2010 | plata | ![]() | ![]() | Francis Herbin | Sevilla | 149 | ![]() | |
français | 2014 | mozárabe | ![]() | ![]() | Francis Herbin | Granada | hasta Castro del Río | 41 | ![]() |
français | 2019 | tours/francés | ![]() | ![]() | Simon Wicart | Tours (FR) | 163 | ![]() | |
galego | 2007 | francés | ![]() | ![]() | Juan Rúa | O Cebreiro | 17 | ![]() | |
italiano | ![]() | ![]() | (varios) | múltiples diarios | ![]() | ||||
italiano | ![]() | ![]() | (varios) | múltiples diarios | ![]() | ||||
italiano | ![]() | ![]() | (varios) | múltiples diarios | ![]() | ||||
italiano | 1993 | francés | ![]() | ![]() | Pino Toniolo | Roncesvalles | (2) archivo pdf de 262 kb | 68 | ![]() |
italiano | 1995 | aragonés/francés | ![]() | ![]() | Michele de Cesare | Jaca | (1) | 30 | ![]() |
italiano | 1995 | francés | ![]() | ![]() | Mauro Farnioli | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | diario hasta Estella | 30 | ![]() |
italiano | 1998 | francés | ![]() | ![]() | Domenico Pirondini | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | 100 | ![]() | |
italiano | 1998 | francés | ![]() | ![]() | Andrea Deganutti | Roncesvalles | (1) no es diario | 9 | ![]() |
italiano | 1999 | francés | ![]() | ![]() | Clan di Caldiero | Sarria | (1) | 29 | ![]() |
italiano | 1999 | francés | ![]() | ![]() | F. Arlotti | Puente la Reina | (1) | 23 | ![]() |
italiano | 1999 | paris/francés | ![]() | ![]() | Philippe Do Ngoc | Paris (FR) | archivo pdf de 2,6 mb | 60 | ![]() |
italiano | 2000 | francés | ![]() | ![]() | Domenico Locatelli | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) no es diario | 23 | ![]() |
italiano | 2000 | francés | ![]() | ![]() | Stefano Lugli | Torino (IT) | (1) | 55 | ![]() |
italiano | 2001 | francés | ![]() | ![]() | Luciano Callegari | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | archivos pdf | 54 | ![]() |
italiano | 2001 | francés | ![]() | ![]() | Paolo de Ambrosis | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | 75 | ![]() | |
italiano | 2001 | francés | ![]() | ![]() | (Cristina Vonzun) | Astorga | (1) no es diario | 15 | ![]() |
italiano | 2001 | francés | ![]() | ![]() | Antonio Rizzolo | Roncesvalles | (1) | 23 | ![]() |
italiano | 2001 | francés | ![]() | ![]() | Alessandro Gazzetta | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | 43 | ![]() | |
italiano | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Flavio Vandoni | (2) no es diario | 21 | ![]() | |
italiano | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Elena | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) diario hasta Gonzar | 204 | ![]() |
italiano | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Fabio Pecora | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) | 22 | ![]() |
italiano | 2003 | norte | ![]() | ![]() | Luciano Callegari | Irún | hasta Finisterre - archivos pdf | 255 | ![]() |
italiano | 2004 | francés | ![]() | ![]() | Concetta d'Emma | Ponferrada | diario al final - pdf de 1,2 mb | 37 | ![]() |
italiano | 2004 | francés | ![]() | ![]() | Giovanni Galli | Roncesvalles | (1) | 158 | ![]() |
italiano | 2004 | francés/finisterre | ![]() | ![]() | Gabriella Bellenzier | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | 66 | ![]() | |
italiano | 2004 | francés/finisterre | ![]() | ![]() | Marco Santi | Roncesvalles | 33 | ![]() | |
italiano | 2006 | francés | ![]() | ![]() | Oriano Rinaldo | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | 86 | ![]() | |
italiano | 2006 | francés | ![]() | ![]() | Grazia Fontana | Burgos | 42 | ![]() | |
italiano | 2007 | francés | ![]() | ![]() | Franco Vaccari | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (2) | 50 | ![]() |
italiano | 2008 | plata/sanabrés | ![]() | ![]() | Luciano Callegari | Sevilla | en dos años - archivos pdf | 135 | ![]() |
italiano | 2016 | primitivo | ![]() | ![]() | Marcella Giunta | Oviedo | archivo pdf de 997kb | 73 | ![]() |
italiano | ? | francés | ![]() | ![]() | Franco Coccarelli | Pamplona | 18 | ![]() | |
nederlands | 1998 | .../francés | ![]() | ![]() | Marry Pruijs | Amstelveen (NL) | 61 | ![]() | |
nederlands | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Gerhard Eshuis | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | (1) | 216 | ![]() |
nederlands | 2003 | francés | ![]() | ![]() | Peter Kuiper | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | en 6 años | 25 | ![]() |
português | ![]() | ![]() | (varios) | múltiples diarios | ![]() | ||||
português | ![]() | ![]() | (varios) | múltiples diarios | ![]() | ||||
português | 2001 | francés | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Saint-Jean-Pied-de-Port (FR) | 12 | ![]() | |
português | 2001 | francés | ![]() | ![]() | Sergin Castanheira | Roncesvalles | hasta Finisterre - no es diario | 9 | ![]() |
português | 2004 | lourdes/arag./francés | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Lourdes (FR) | 19 | ![]() | |
português | 2008 | plata | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Sevilla | 210 | ![]() | |
português | 2011 | norte | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Irún | 332 | ![]() | |
português | 2012 | primitivo | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Oviedo | 160 | ![]() | |
português | 2012 | salvador | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | León | 86 | ![]() | |
português | 2013 | portugués central | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Lisboa (PT) | 283 | ![]() | |
português | 2014 | francés | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | 345 | ![]() | |
português | 2015 | inglés | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Ferrol | 87 | ![]() | |
português | 2015 | portugués interior | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Viseu (PT) | 222 | ![]() | |
português | 2016 | ebro/francés | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Deltebre | de Logroño a Sarria en tren | 201 | ![]() |
português | 2016 | finisterre | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Santiago de Compostela | 68 | ![]() | |
português | 2017 | catalán/arag./francés | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Montserrat/Sarria | 190 | ![]() | |
português | 2018 | inglés | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | A Coruña | 27 | ![]() | |
português | 2018 | interior vasco | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Irún | hasta Santo Domingo de la Calzada | 62 | ![]() |
português | 2018 | madrid | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Madrid | hasta Sahagún | 74 | ![]() |
português | 2018 | portugués costa | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Porto (PT) | 90 | ![]() | |
português | 2019 | invierno | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Ponferrada | 66 | ![]() | |
português | 2019 | portugués espiritual | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Pontevedra | 31 | ![]() | |
português | 2019 | torres | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Salamanca | hasta Ponte de Lima | 123 | ![]() |
português | 2022 | francés | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Roncesvalles | 19 | ![]() | |
português | 2024 | francés | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | Pamplona | 12 | ![]() | |
português | 2025 | francés | ![]() | ![]() | Oswaldo Buzzo | St-Jean-Pied-de-Port (FR) | 22 | ![]() | |
(1) desaparecido; (2) correo e./carta; (3) foro | 114 enlaces - última modificación: 07-06-2025 | ||||||||
[ subir ] |